<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CPI Archives - Gezgin Şantiyeci</title>
	<atom:link href="https://gezginsantiyeci.com/etiket/cpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gezginsantiyeci.com/etiket/cpi/</link>
	<description>İnşaat Mühendisleri için Kariyer Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 23:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gezginsantiyeci.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-IMG_9401.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>CPI Archives - Gezgin Şantiyeci</title>
	<link>https://gezginsantiyeci.com/etiket/cpi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155967589</site>	<item>
		<title>Yapay Zeka ile Proje Kontrolü</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planlama - Temel Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[AI Destekli Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[doküman yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[forensic delay analysis]]></category>
		<category><![CDATA[gecikme analizi]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4]]></category>
		<category><![CDATA[hak talepleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet Kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislikte yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Planlama mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[primavera p6]]></category>
		<category><![CDATA[proje kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi araçları]]></category>
		<category><![CDATA[RAG mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme analizi]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[veri güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay zeka (AI), artık sadece IT uzmanlarının değil, proje kontrol mühendislerinin, planlamacıların, hatta şantiye müdürlerinin de radarında. Peki bu teknoloji; P6 program analizi, hak talebi yönetimi ya da mali performans takibinde gerçekten kullanılabilir mi? Yani Yapay Zeka ile Proje Kontrolü mümkün mü? Yapay zeka son zamanlarda ciddi bir hype. Herkes bundan mutlaka bahsediyor. Hatta bazıları...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/">Yapay Zeka ile Proje Kontrolü</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM)</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 23:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[accrual]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe sapması]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kazanılmış değer yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet Kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[mühendis gibi yönet]]></category>
		<category><![CDATA[proje kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[proje performans analizi]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[şantiye yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[tahakkuk]]></category>
		<category><![CDATA[veriye dayalı yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[zaman sapması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de mış gibi iş yapmaya bayılıyoruz, herşeyi bu şekilde yapıyor sonra da neden böyle oldu diye şikayet ediyoruz. Evet daha önce kalifiye çalışan bulmanın zorluklarından bu konuyu senin nasıl avantaja çevirebileceğinden bahsetmetmiştim. Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM) seni bu konuda yıldız yapabilir. Çünkü bu konuyu ne anlayan var ne uygulayan. Türkiye&#8217;nin en küçük firmalarından en büyük...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/">Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM)</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1616</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
