<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primavera p6 Archives - Gezgin Şantiyeci</title>
	<atom:link href="https://gezginsantiyeci.com/etiket/primavera-p6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gezginsantiyeci.com/etiket/primavera-p6/</link>
	<description>İnşaat Mühendisleri için Kariyer Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 17:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gezginsantiyeci.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-IMG_9401.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>primavera p6 Archives - Gezgin Şantiyeci</title>
	<link>https://gezginsantiyeci.com/etiket/primavera-p6/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155967589</site>	<item>
		<title>Planlama Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar, Nasıl Olunur? (2026 Gerçekleri)</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/planlama-muhendisi-nedir/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/planlama-muhendisi-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planlama - Temel Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika’da mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[EPC projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat planlama]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik kariyeri]]></category>
		<category><![CDATA[Planlama mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[planlama mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[primavera p6]]></category>
		<category><![CDATA[Project Controls]]></category>
		<category><![CDATA[quantity surveyor]]></category>
		<category><![CDATA[şantiye planlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Planlama mühendisi nedir sorusu üzerine daha önce bir YouTube videosu çekmiş, Ekşi Sözlük’teki tartışmalardan da faydalanmıştım. Ancak görüyorum ki aradan geçen zamana rağmen sektördeki kafa karışıklığı hâlâ devam ediyor. Bu yazıda “masa başı” tanımlardan uzaklaşarak; planlama mühendisliğini teknik, sahaya dayalı ve en önemlisi filtresiz bir şekilde anlatacağım. Kısa cevap: Planlama mühendisi; bir projenin zaman planını...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/planlama-muhendisi-nedir/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/planlama-muhendisi-nedir/">Planlama Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar, Nasıl Olunur? (2026 Gerçekleri)</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/planlama-muhendisi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proje süresi nasıl kısaltılır? &#8211; Gecikme Yönetimi, Zaman-Maliyet Dengesi ve Erken Teslim Stratejileri</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/proje-suresi-nasil-kisaltilir/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/proje-suresi-nasil-kisaltilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 02:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maliyet Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[construction management]]></category>
		<category><![CDATA[crashing]]></category>
		<category><![CDATA[critical path method]]></category>
		<category><![CDATA[fast tracking]]></category>
		<category><![CDATA[gantt chart]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat planlama]]></category>
		<category><![CDATA[Kazanılmış değer yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[kritik yol analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Planlama mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[primavera p6]]></category>
		<category><![CDATA[proje gecikmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[proje planı]]></category>
		<category><![CDATA[proje planlama]]></category>
		<category><![CDATA[proje süresi kısaltma]]></category>
		<category><![CDATA[proje süresi optimizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Project Controls]]></category>
		<category><![CDATA[şantiye yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[zaman yönetimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proje süresi nasıl kısaltılır? Gecikmeye giren veya teslim tarihi yaklaşan projelerde en çok sorulan soru budur. Özellikle inşaat, endüstri ve altyapı projelerinde, zaman baskısı altında kalan ekipler, işi hızlandırmak İşte bu noktada devreye giren yöntemlerden biri, uluslararası literatürde crashing olarak bilinen, Türkçeye proje süresi kısaltma veya sıkıştırılmış planlama olarak çevrilen tekniktir. Ancak bu teknik, sadece...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/proje-suresi-nasil-kisaltilir/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/proje-suresi-nasil-kisaltilir/">Proje süresi nasıl kısaltılır? &#8211; Gecikme Yönetimi, Zaman-Maliyet Dengesi ve Erken Teslim Stratejileri</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/proje-suresi-nasil-kisaltilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka ile Proje Kontrolü</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planlama - Temel Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[AI Destekli Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[doküman yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[forensic delay analysis]]></category>
		<category><![CDATA[gecikme analizi]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4]]></category>
		<category><![CDATA[hak talepleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet Kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislikte yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Planlama mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[primavera p6]]></category>
		<category><![CDATA[proje kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi araçları]]></category>
		<category><![CDATA[RAG mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme analizi]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[veri güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay zeka (AI), artık sadece IT uzmanlarının değil, proje kontrol mühendislerinin, planlamacıların, hatta şantiye müdürlerinin de radarında. Peki bu teknoloji; P6 program analizi, hak talebi yönetimi ya da mali performans takibinde gerçekten kullanılabilir mi? Yani Yapay Zeka ile Proje Kontrolü mümkün mü? Yapay zeka son zamanlarda ciddi bir hype. Herkes bundan mutlaka bahsediyor. Hatta bazıları...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/">Yapay Zeka ile Proje Kontrolü</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1628</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
