<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proje kontrolü Archives - Gezgin Şantiyeci</title>
	<atom:link href="https://gezginsantiyeci.com/etiket/proje-kontrolu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gezginsantiyeci.com/etiket/proje-kontrolu/</link>
	<description>İnşaat Mühendisleri için Kariyer Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 23:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gezginsantiyeci.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-IMG_9401.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>proje kontrolü Archives - Gezgin Şantiyeci</title>
	<link>https://gezginsantiyeci.com/etiket/proje-kontrolu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155967589</site>	<item>
		<title>Yapay Zeka ile Proje Kontrolü</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planlama - Temel Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[AI Destekli Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[doküman yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[forensic delay analysis]]></category>
		<category><![CDATA[gecikme analizi]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4]]></category>
		<category><![CDATA[hak talepleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet Kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislikte yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Planlama mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[primavera p6]]></category>
		<category><![CDATA[proje kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi araçları]]></category>
		<category><![CDATA[RAG mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme analizi]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[veri güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay zeka (AI), artık sadece IT uzmanlarının değil, proje kontrol mühendislerinin, planlamacıların, hatta şantiye müdürlerinin de radarında. Peki bu teknoloji; P6 program analizi, hak talebi yönetimi ya da mali performans takibinde gerçekten kullanılabilir mi? Yani Yapay Zeka ile Proje Kontrolü mümkün mü? Yapay zeka son zamanlarda ciddi bir hype. Herkes bundan mutlaka bahsediyor. Hatta bazıları...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/">Yapay Zeka ile Proje Kontrolü</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/yapay-zeka-ile-proje-kontrolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agile (Çevik) Proje Yönetimi Nedir? Şantiyede Uygulanabilir mi?</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/agile-proje-yonetimi/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/agile-proje-yonetimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 17:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile vs şelale]]></category>
		<category><![CDATA[çevik proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[geleneksel proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[geri bildirim]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaatta yenilikçi yöntemler]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>
		<category><![CDATA[proje kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[proje planlama]]></category>
		<category><![CDATA[saha uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[şantiyede agile]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[spotify modeli]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up toplantı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu aralar size proje yönetimi hakkında gerçekten işinize yarayacağınızı düşündüğüm detaylar vermeye çalışıyorum. Eminim ki Türkiye&#8217;de agile proje yönetimi ve şantiye uygulamaları konusunda kaynak çok azdır. Daha önceki yazımda şirketlerin neden kalifiye elaman bulamadıklarından bahsetmiştim. İnanıyorum ki sadece bu mülakata girmeden bu bloğun proje yönetimi bölümüne göz atsan mülakatını geçersin. Agile Nasıl Ortaya Çıktı? Kısa...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/agile-proje-yonetimi/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/agile-proje-yonetimi/">Agile (Çevik) Proje Yönetimi Nedir? Şantiyede Uygulanabilir mi?</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/agile-proje-yonetimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kontrat Yönetimi ve Şantiye Pratiği</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/kontrat-yonetimi-ve-santiye-pratigi/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/kontrat-yonetimi-ve-santiye-pratigi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 19:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[change order]]></category>
		<category><![CDATA[cost plus]]></category>
		<category><![CDATA[EPC]]></category>
		<category><![CDATA[escalation]]></category>
		<category><![CDATA[FIDIC]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat sözleşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[kontrat yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[lump sum]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme planı]]></category>
		<category><![CDATA[proje kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[risk yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[şantiye pratiği]]></category>
		<category><![CDATA[şantiyede sözleşme uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme türleri]]></category>
		<category><![CDATA[time and material]]></category>
		<category><![CDATA[unit price]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşmazlık çözümü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yazım: Gene Türklerin pek sevmediği konuya geldik: Okumak ve yazmak…İnşaat projelerinde, başarılı bir planlama kadar önemli bir konu daha varsa, o da kontrat yönetimi ve onun uygulamalarıdır. Ancak okumayı pek sevmediğimiz için bu konu hep geri planda kalır. Proje ne kadar iyi planlanmış olursa olsun, yanlış seçilmiş ya da kötü yönetilen bir kontrat tüm işi...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/kontrat-yonetimi-ve-santiye-pratigi/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/kontrat-yonetimi-ve-santiye-pratigi/">Kontrat Yönetimi ve Şantiye Pratiği</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/kontrat-yonetimi-ve-santiye-pratigi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM)</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 23:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[accrual]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe sapması]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kazanılmış değer yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet Kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[mühendis gibi yönet]]></category>
		<category><![CDATA[proje kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[proje performans analizi]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[şantiye yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[tahakkuk]]></category>
		<category><![CDATA[veriye dayalı yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[zaman sapması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de mış gibi iş yapmaya bayılıyoruz, herşeyi bu şekilde yapıyor sonra da neden böyle oldu diye şikayet ediyoruz. Evet daha önce kalifiye çalışan bulmanın zorluklarından bu konuyu senin nasıl avantaja çevirebileceğinden bahsetmetmiştim. Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM) seni bu konuda yıldız yapabilir. Çünkü bu konuyu ne anlayan var ne uygulayan. Türkiye&#8217;nin en küçük firmalarından en büyük...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/">Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM)</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/kazanilmis-deger-yonetimi-evm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gecikme Analizi &#8211;  Türk Firmalarında Anlaşılamayan Fenomen</title>
		<link>https://gezginsantiyeci.com/gecikme-analizi/</link>
					<comments>https://gezginsantiyeci.com/gecikme-analizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezgin Şantiyeci Tarkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 16:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planlama - Temel Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[as-built vs as-planned]]></category>
		<category><![CDATA[değişiklik yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[forensic planning]]></category>
		<category><![CDATA[gecikme analizi]]></category>
		<category><![CDATA[gecikme türleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat sözleşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[kritikal yol]]></category>
		<category><![CDATA[mücbir sebep]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik kaynaklı gecikme]]></category>
		<category><![CDATA[Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[proje kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[proje risk analizi]]></category>
		<category><![CDATA[şantiye deneyimi]]></category>
		<category><![CDATA[şantiye planlaması]]></category>
		<category><![CDATA[tedarik gecikmesi]]></category>
		<category><![CDATA[time impact analysis]]></category>
		<category><![CDATA[window analysis]]></category>
		<category><![CDATA[zaman çizelgesi analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gezginsantiyeci.com/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bugün ilginç bir konuya girelim. Türkiye&#8217;nin inşaat firmalarının bir türlü anlayamadığı iki konu var. Birisi değişiklik yönetimi (Change Management) ikincisi gecikme analizi (Forensic Planning). Bugün plalama ile ilgili olanını tartışalım, sonuçta asıl uzmanlık alanımız bu, sonrasında sıkıcı konuya da gireriz. Umarım youtube kanalımı takip ediyorsunuz ayrıca instagram ve facebookta da takibiniz devam ediyordur, abone olursanız yazılarımı email olarak alırsınız hemen okuma...</p>
<p class="more-link"><a href="https://gezginsantiyeci.com/gecikme-analizi/" class="themebutton3">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://gezginsantiyeci.com/gecikme-analizi/">Gecikme Analizi &#8211;  Türk Firmalarında Anlaşılamayan Fenomen</a> appeared first on <a href="https://gezginsantiyeci.com">Gezgin Şantiyeci</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gezginsantiyeci.com/gecikme-analizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1499</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
